×

Classement mondial

Trier par...
Pays IR min. IR max. IS min. IS max.
Drapeau : Îles Salomon Îles Salomon 0% 40% 30% 35%
Drapeau : Australie Australie 0% 45% 30% 30%
Drapeau : Kenya Kenya 10% 35% 30% 30%
Drapeau : Tanzanie Tanzanie 15% 30% 30% 30%
Drapeau : Mozambique Mozambique 10% 32% 32% 32%
Drapeau : Venezuela Venezuela 6% 34% 34% 34%
Drapeau : Autriche Autriche 0% 55% 25% 25%
Drapeau : Cameroun Cameroun 10% 35% 31.5% 31.5%
Drapeau : Portugal Portugal 14.5% 48% 21% 21%
Drapeau : Érythrée Érythrée 10% 38% 30% 30%
Drapeau : Slovénie Slovénie 16% 50% 19% 19%
Drapeau : Gabon Gabon 5% 35% 35% 35%
Drapeau : République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 0% 40% 35% 35%
Drapeau : Zambie Zambie 10% 30% 35% 35%
Drapeau : Lituanie Lituanie 31.2% 42.77% 15% 15%
Drapeau : Israël Israël 11.5% 50% 23% 23%
Drapeau : Luxembourg Luxembourg 8% 45.78% 28.69% 28.69%
Drapeau : Corée du Sud Corée du Sud 7.8% 53.4% 24.2% 24.2%
Drapeau : Bénin Bénin 10% 35% 35% 35%
Drapeau : Îles Vierges des États-Unis Îles Vierges des États-Unis 10% 37% 31% 38.5%
Drapeau : Suriname Suriname 8% 38% 36% 36%
Drapeau : Espagne Espagne 19% 45% 25% 25%
Drapeau : Canada Canada 19% 54% 9% 31%
Drapeau : Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 0% 42% 30% 48%
Drapeau : Aruba Aruba 14% 52% 25% 25%