×

Classement mondial

Trier par...
Pays IR min. IR max. IS min. IS max.
Drapeau : Turkménistan Turkménistan 10% 10% 8% 8%
Drapeau : Maldives Maldives 0% 15% 8% 15%
Drapeau : Palaos Palaos 9.3% 19.6% 4% 4%
Drapeau : Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10% 10% 10% 10%
Drapeau : Kirghizistan Kirghizistan 10% 10% 10% 10%
Drapeau : Mongolie Mongolie 10% 10% 10% 10%
Drapeau : Paraguay Paraguay 10% 10% 10% 10%
Drapeau : Monténégro Monténégro 9% 12.65% 9% 9%
Drapeau : Hong Kong Hong Kong 2% 17% 8.25% 16.5%
Drapeau : Géorgie Géorgie 20% 20% 0% 0%
Drapeau : Irak Irak 3% 15% 15% 15%
Drapeau : Ouzbékistan Ouzbékistan 12% 12% 12% 12%
Drapeau : Macédoine du Nord Macédoine du Nord 10% 18% 10% 10%
Drapeau : Palestine Palestine 5% 15% 15% 15%
Drapeau : Hongrie Hongrie 15% 15% 9% 9%
Drapeau : Émirats arabes unis Émirats arabes unis 0% 0% 0% 55%
Drapeau : Liechtenstein Liechtenstein 2.5% 22.4% 12.5% 12.5%
Drapeau : Panama Panama 0% 25% 0% 25%
Drapeau : Barbade Barbade 12.5% 28.5% 1% 5.5%
Drapeau : Ukraine Ukraine 0% 18% 18% 18%
Drapeau : Libye Libye 5% 10% 20% 20%
Drapeau : Soudan du Sud Soudan du Sud 0% 20% 10% 25%
Drapeau : Singapour Singapour 0% 22% 17% 17%
Drapeau : Grenade Grenade 0% 28% 0% 28%
Drapeau : Lettonie Lettonie 20% 31.4% 0% 0%