Suisse
Impôt sur le revenu
0 à 51% En Suisse, les individus sont imposés au niveau fédéral, cantonal et communal. L'impôt fédéral est progressif :Tranche (CHF) | Taux |
---|---|
0 - 14 500 | 0% |
14 500 - 31 600 | 0,77% |
31 600 - 41 400 | 0,88% |
41 400 - 55 200 | 2,64% |
55 200 - 72 500 | 2,97% |
72 500 - 78 100 | 5,94% |
78 100 - 103 600 | 6,6% |
103 600 - 134 600 | 8,8% |
134 600 - 176 000 | 11% |
176 000 - 755 200 | 13,2% |
Plus de 755 200 | 11,5% |
L'impôt cantonal de Zurich s'étend de 0 à 13%.
L'impôt cantonal de Genève s'étend de 0 à 19%.
Impôt sur les sociétés
11.9 à 21.6% Comme les individus, les sociétés sont imposées au niveau fédéral, cantonal et communal.L'impôt fédéral s'élève à 8,5%.
Articles à propos de ce pays (1)
5 pays d'Europe qui ne taxent pas les cryptos
Découvrez dans cet article 5 pays proches de la France qui n'imposent pas les cryptoactifs comme le Bitcoin, Ethereum ou les NFTs !
Cette page vous présente la fiscalité du pays suivant :
Suisse