Micronésie
Impôt sur le revenu
15 à 38% La Micronésie suit le système d'imposition sur le revenu des Îles Mariannes du Nord.Tranche ($) | Taux |
---|---|
0 - 50 000 | 15% |
50 001 - 75 000 | 25% |
75 001 - 10 000 000 | 34% |
10 000 001 - 15 000 000 | 35% |
15 000 001 - 18 333 333 | 38% |
Plus de 18 333 333 | 35% |
Impôt sur les sociétés
21% Les employeurs sont également tenus de payer une cotisation à la sécurité sociale de 7,5%.Cette page vous présente la fiscalité du pays suivant :
Micronésie