Singapour
Impôt sur le revenu
0 à 22% Les non-résidents sont sujets à une imposition sur le revenu forfaitaire de 22%. Pour les résidents, l'impôt est progressif :| Tranche (SGD) | Taux |
|---|---|
| 0 - 20 000 | 0% |
| 20 000 - 30 000 | 2% |
| 30 000 - 40 000 | 3,5% |
| 40 000 - 80 000 | 7% |
| 80 000 - 120 000 | 11,5% |
| 120 000 - 160 000 | 15% |
| 160 000 - 200 000 | 18% |
| 200 000 - 240 000 | 19% |
| 240 000 - 280 000 | 19,5% |
| 280 000 - 320 000 | 20% |
| Plus de 320 000 | 22% |
Impôt sur les sociétés
17% Une exemption de 102 500 SGD sur les 200 000 premiers est possible, s'élevant même à 125 000 pour les start-ups (pendant 3 ans maximum).Articles à propos de ce pays (1)
Les 7 meilleurs paradis fiscaux pour s'expatrier
Découvrez 7 pays du monde qui n'assomment pas les chefs d'entreprises de taxe dans cet article FiscaMonde !
Cette page vous présente la fiscalité du pays suivant :
Singapour