×

Classement mondial

Trier par...
Pays IR min. IR max. IS min. IS max.
Drapeau : Sri Lanka Sri Lanka 0% 15% 15% 30%
Drapeau : Afghanistan Afghanistan 0% 20% 20% 20%
Drapeau : Cambodge Cambodge 0% 20% 20% 20%
Drapeau : Fidji Fidji 0% 20% 20% 20%
Drapeau : Madagascar Madagascar 0% 20% 20% 20%
Drapeau : Guatemala Guatemala 5% 7% 25% 25%
Drapeau : Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1% 12% 25% 25%
Drapeau : Bulgarie Bulgarie 10% 28% 10% 10%
Drapeau : Île Maurice Île Maurice 15% 15% 15% 15%
Drapeau : Liban Liban 2% 25% 17% 17%
Drapeau : Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire 0% 10% 25% 30%
Drapeau : Chypre Chypre 0% 35% 12.5% 12.5%
Drapeau : Albanie Albanie 0% 23% 20% 20%
Drapeau : Syrie Syrie 5% 15% 22% 22%
Drapeau : Estonie Estonie 20% 20% 0% 20%
Drapeau : Laos Laos 0% 24% 20% 20%
Drapeau : Jordanie Jordanie 0% 25% 20% 20%
Drapeau : Kazakhstan Kazakhstan 10% 15% 20% 20%
Drapeau : Yémen Yémen 10% 15% 20% 20%
Drapeau : Égypte Égypte 0% 22.5% 22.5% 22.5%
Drapeau : Biélorussie Biélorussie 13% 17% 18% 18%
Drapeau : Serbie Serbie 10% 25% 15% 15%
Drapeau : Corée du Nord Corée du Nord 0% 20% 25% 25%
Drapeau : Botswana Botswana 0% 25% 22% 22%
Drapeau : Slovaquie Slovaquie 0% 25% 22% 22%