×

Classement mondial

Trier par...
Pays IR min. IR max. IS min. IS max.
Drapeau : Colombie Colombie 0% 35% 31% 31%
Drapeau : Chine Chine 0% 45% 25% 25%
Drapeau : Zimbabwe Zimbabwe 0% 45% 25% 25%
Drapeau : Mexique Mexique 1.92% 35% 30% 30%
Drapeau : France France 0% 49% 15% 31%
Drapeau : Pakistan Pakistan 5% 31% 31% 31%
Drapeau : Comores Comores 0% 30% 35% 35%
Drapeau : Soudan Soudan 15% 15% 35% 35%
Drapeau : Micronésie Micronésie 15% 38% 21% 21%
Drapeau : Sainte-Lucie Sainte-Lucie 10% 30% 30% 30%
Drapeau : Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 10.5% 33% 28% 28%
Drapeau : Namibie Namibie 0% 37% 32% 32%
Drapeau : Îles Cook Îles Cook 18.5% 30% 20% 30%
Drapeau : Saint-Marin Saint-Marin 12% 50% 17% 17%
Drapeau : Mali Mali 3% 30% 35% 35%
Drapeau : Afrique du Sud Afrique du Sud 0% 45% 28% 28%
Drapeau : Lesotho Lesotho 20% 30% 25% 25%
Drapeau : Sénégal Sénégal 0% 50% 25% 25%
Drapeau : Turquie Turquie 15% 40% 22% 22%
Drapeau : Saint-Vincent et les Grenadines Saint-Vincent et les Grenadines 10% 32.5% 30% 30%
Drapeau : Burundi Burundi 0% 35% 35% 35%
Drapeau : Guinée Équatoriale Guinée Équatoriale 0% 35% 35% 35%
Drapeau : Curaçao Curaçao 9.75% 46.5% 22% 22%
Drapeau : Irlande Irlande 20% 52% 12.5% 12.5%
Drapeau : Arménie Arménie 24.4% 36% 20% 20%