×

Classement mondial

Trier par...
Pays IR min. IR max. IS min. IS max.
Drapeau : Anguilla Anguilla 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Bahamas Bahamas 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Bahreïn Bahreïn 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Bermudes Bermudes 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Îles Caïmans Îles Caïmans 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Îles Pitcairn Îles Pitcairn 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Îles Turks et Caïques Îles Turks et Caïques 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Îles Vierges britanniques Îles Vierges britanniques 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Niué Niué 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Vanuatu Vanuatu 0% 0% 0% 0%
Drapeau : Koweït Koweït 0% 0% 0% 15%
Drapeau : Oman Oman 0% 0% 3% 15%
Drapeau : Îles Marshall Îles Marshall 0% 12% 0% 4%
Drapeau : Qatar Qatar 0% 0% 10% 10%
Drapeau : Kosovo Kosovo 0% 10% 0% 10%
Drapeau : Guernsey Guernsey 0% 20% 0% 0%
Drapeau : Jersey Jersey 0% 20% 0% 0%
Drapeau : Arabie Saoudite Arabie Saoudite 0% 0% 15% 15%
Drapeau : Andorre Andorre 0% 10% 10% 10%
Drapeau : Timor oriental Timor oriental 0% 10% 10% 10%
Drapeau : Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 0% 0% 0% 33%
Drapeau : Monaco Monaco 0% 0% 0% 33.3%
Drapeau : Île de Man Île de Man 10% 20% 0% 0%
Drapeau : Brunéi Brunéi 0% 0% 18.5% 18.5%
Drapeau : Macao Macao 0% 12% 12% 12%