Suisse
4,4/10
144e sur 217
Les deux fiscalités côte à côte, taux de droit commun et écart chiffré.
Le plus léger : Trinité-et-Tobago, avec 1,1 point de FiScore d’avance.
4,4/10
144e sur 217
5,5/10
84e sur 217
| Impôt | Suisse | Trinité-et-Tobago | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés taux nominal | 11,66 % à 20,54 % | 25 % | −4,5 points |
| Impôt sur le revenu tranche maximale | 0 % à 51 % | 0 % à 25 % | +26,0 points |
| TVA taux normal | 7,7 % | 12,5 % | −4,8 points |
Suisse
| Lucerne taux effectif fédéral, cantonal et communal | 11,66 % |
| Zoug | 11,71 % |
| Genève | 14,7 % |
| Zurich | 19,47 % |
| Berne | 20,54 % |
| Groupes multinationaux chiffre d'affaires supérieur à 750 M€, depuis 2024 | 15 % |
Trinité-et-Tobago
| Bénéfice jusqu'à 1 million TTD | 25 % |
| Bénéfice au-delà de 1 million TTD | 30 % |
| Taxe d'activité sur le chiffre d'affaires due si elle excède l'impôt sur les bénéfices | 0,6 % |