Côte d’Ivoire
4,7/10
131e sur 217
Les deux fiscalités côte à côte, taux de droit commun et écart chiffré.
Le plus léger : Sao Tomé-et-Principe, avec 1 point de FiScore d’avance.
4,7/10
131e sur 217
5,7/10
76e sur 217
| Impôt | Côte d’Ivoire | Sao Tomé-et-Principe | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés taux nominal | 25 % | 25 % | Même taux |
| Impôt sur le revenu tranche maximale | 0 % à 32 % | 10 % à 20 % | +12,0 points |
| TVA taux normal | 18 % | 15 % | +3,0 points |
Côte d’Ivoire
| Jusqu’à 75 000 XOF par mois | 0 % |
| 75 001 à 240 000 XOF | 16 % |
| 240 001 à 800 000 XOF | 21 % |
| 800 001 à 2 400 000 XOF | 24 % |
| 2 400 001 à 8 000 000 XOF | 28 % |
| Au-delà de 8 000 000 XOF | 32 % |
Sao Tomé-et-Principe
n.c.