Côte d’Ivoire
4,7/10
131e sur 217
Les deux fiscalités côte à côte, taux de droit commun et écart chiffré.
Le plus léger : Liechtenstein, avec 2,3 points de FiScore d’avance.
4,7/10
131e sur 217
7/10
42e sur 217
| Impôt | Côte d’Ivoire | Liechtenstein | Écart |
|---|---|---|---|
| Impôt sur les sociétés taux nominal | 25 % | 12,5 % | +12,5 points |
| Impôt sur le revenu tranche maximale | 0 % à 32 % | 2,5 % à 22,4 % | +9,6 points |
| TVA taux normal | 18 % | 7,7 % | +10,3 points |
Côte d’Ivoire
n.c.
Liechtenstein
| Régime général impôt minimum annuel de 1 800 CHF | 12,5 % |
| Groupes multinationaux chiffre d'affaires supérieur à 750 M€, depuis 2024 | 15 % |
Côte d’Ivoire
| Jusqu’à 75 000 XOF par mois | 0 % |
| 75 001 à 240 000 XOF | 16 % |
| 240 001 à 800 000 XOF | 21 % |
| 800 001 à 2 400 000 XOF | 24 % |
| 2 400 001 à 8 000 000 XOF | 28 % |
| Au-delà de 8 000 000 XOF | 32 % |
Liechtenstein
n.c.